淘彩票我们以客户利益为本,以服务为核心,为客户量身打造高性价比的产品,提供完善细致的服务!
1 | PC60 | 爪齿 | 挖斗 | 3 |
2 | PC60 | 插座 | 挖斗 | 3 |
3 | 1LZ.2.8-10 | 主动链轮 | 运输机构主传动 | 2 |
4 | XZWY100.2.7.1-2 | 从动链轮 | 运输机构从传动 | 2 |
5 | XZWY150.2.6 | 刮板链 | 运输机构 | 32 组 |
6 |
XZWY150.2.1 | 中层耐磨板δ10×100×5810/δ 10×350×5810 |
运输槽 |
2/1 |
7 | XZWY150.2.1-7 | 底层耐磨板 | 运输槽 | 2 |
8 | XZWY150.1.3 | 回转中心销 | 工作机构 | 1 |
9 | XZWY150.1-2 | 油缸座销 | 工作机构 | 2 |
10 | XZWY150.1-3 | 大臂回转销 | 工作机构 | 1 |
11 | XZWY150.1-5 | 小臂连接销 | 工作机构 | 1 |
12 | XZWY150.1-6 | 小臂油缸连接销 | 工作机构 | 2 |
13 | XZWY150.1-7 | 挖斗油缸连接销 | 工作机构 | 1 |
14 | XZWY150.1-8 | 挖斗连接销 | 工作机构 | 3 |
15 | XZWY150.1-11 | 挖斗油缸座销 | 工作机构 | 1 |
16 | XZWY150.1-9 | 回转销(一) | 工作机构 | 1 |
17 | XZWY150.1-10 | 回转销(二) | 工作机构 | 1 |
18 | HSGL-100/70-F-181-575×900 | 小臂油缸 | 工作机构 | 1 |
19 | HSGL-125/80-F-181-350×675 | 抬槽油缸 | 运输机构 | 1 |
20 | HSGL-125/70-F-181-365×685 | 大臂油缸 | 工作机构 | 1 |
21 | HSGL-63/35-F-281-178X448 | 推板油缸 | 运输机构 | 2 |
22 | HSGL-90/63-F-181-485×805 | 挖斗油缸 | 工作机构 | 1 |
23 | HSGL-110/63-F-281-380×700 | 回转油缸 | 工作机构 | 1 |
24 | P811 | 吸油过滤器 | 液压系统 | 1 |
25 | P804(320 挖机配件) | 回油过滤器 | 液压系统 | 3 |
26 | EF6-80 | 空气滤清器 | 液压系统 | 1 |
27 | ZL20H-YU.4(OU) | 五联多路换中阀 | 液压系统 | 1 |
28 | ZL20H-O4T-O4T-YU-O4W | 四联多路换向阀 | 液压系统 | 1 |
29 | PC60-6 | 张紧装置 | 行走机构 | 2 |
上一篇:履带扒渣机120的尺寸?
淘彩票
24小时免费咨询
淘彩票请输入您的联系电话,座机请加区号